CSR Classics: Liste der Autos – Tipps für jede Klasse
In diesem Artikel haben wir eine Liste der Autos für die Spiele App CSR Classics für Android und iOS. Wie immer bei solchen Spielen fragt man sich natürlich, welches Auto man nehmen soll. Schließlich gibt es verschiedene Werte, die Einfluss auf die Geschwindigkeit des Auto haben.
Desweiteren problematisch bei CSR Classics ist, welche Autos es denn nun pro Klasse gibt, die man gegen Spielwährung und nicht gegen die Premium Währung Gold holen kann. Leider sind dies nicht allzu viele und dann auch noch unter den verschiedenen Auto Marken versteckt. Deswegen haben wir für euch eine Liste der Autos sowie Tipps zum Kauf des passenden.
Dabei sei gesagt, dass unsere Tipps auf eigenen Erfahrungen basieren. Wir können nicht sagen, ob es sich um die beste Strategie in CSR Classics handelt, wenn ihr die Autos so kauft.
Tipps rund um die Autos in CSR Classics
Nachfolgend wollen wir euch eine Liste der Autos in CSR Classics aufzeigen. Zuvor haben wir aber noch einige Tipps rund um die Autos je Klasse. Insgesamt gibt es nämlich 5 Klassen und pro Klasse braucht man wiederum ein passendes Auto und entsprechend jedesmal Geld bzw. Gold.
CSR Classics: Dieses Auto empfehlen wir pro Klasse
In CSR Classics braucht ihr für jede Stufe ein neues Auto. Ihr könnt also nicht einfach mit einem Auto der niedrigen Stufe auf der nächsthöheren Spielen. In unserer Liste der Autos könnt ihr selber nachschauen, welche Autos es je Klasse gibt. Hier unsere Empfehlungen (Autos, die man für Spielgeld erhält):
- Klasse 1: Chevrolet Impala (25.000$)
- Klasse 2: Dodge Dart Swinger (67.500$)
- Klasse 3: Pontiac The Judge GTO (150.255$)
- Klasse 4: Plymouth Hemi Cuda (235.460$)
- Klasse 5: Plymouth Road Runner (488.750$)
Wenn ihr Gold ausgeben wollt, dann stehen euch natürlich auch die bereits aufgemotzten geliebten Autos in CSR Classics zur Verfügung. Teilweise lohnt es sich also zu warten und gleich ein besseres Auto für mehr Geld zu holen, denn Upgrades sind teurer als gleich ein besseres Auto.
Sparsam mit dem Geld umgehen – Nciht bis zum Ende upgraden
Wenn ihr den Crew Boss besiegt habt, solltet ihr euer derzeitiges Auto nicht weiter upgraden. Stattdessen solltet ihr nun in CSR Classics versuchen Geld aufzubauen. Wie bereits in den Tipps und Tricks zu CSR Classics beschrieben, solltet ihr euch den Aufkleber kaufen, der mindestens 500 Geld pro Rennen gibt. Dann in die klassichen Rennen und die höchse Schwierigkeit wählen. Nun, wenn man Zeit hat, einfach 10×2500 Geld (bspw. auf Stufe 1) erledigen und schon hat man 25.000 Geld mehr auf dem Konto.
Wenn ihr dies regelmäßig wiederholt, habt ihr innerhalb kürzester Zeit das Geld zusammen. Alternativ könnt ihr natürlich auch zum In App Kauf greifen und euch das Spielgeld einfach gegen Echtgeld holen. Oder das Auto der höheren Stufe für Gold holen.
Liste der Autos in CSR Classics
Insgesamt 63 Autos sind in CSR Classics vertreten. Allerdings sind diese nicht nach Klasse, sondern nach Marke sortiert. Entsprechend findet ihr nachfolgend eine Liste der Autos, welche zunächst nach der Klasse und dann nach der Leistung aufwärts sortiert sind.
Dabei sei gesagt, dass wir HIER die gleiche Liste nochmal haben. Dort könnt ihr diese allerdings sortieren und vermutlich auch besser lesen.
Name
|
Marke
|
Klasse
|
Art
|
Leistung
|
Gewicht
|
Traktion
|
Getriebe
|
Kosten
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1275S | Mini | 1 | Ungeliebt | 77 | 1477 | 2500 | 1000 | $24.000 |
1275S | Mini | 1 | Geliebt | 81 | 1426 | 2761 | 803 | 273 Gold |
Chevrolet | Audi | 1 | Ungeliebt | 113 | 2425 | 2890 | 900 | $24.500 |
100 Coupe S | Audi | 1 | Geliebt | 120 | 2352 | 3099 | 649 | 273 Gold |
Corvair Corsa | Chevrolet | 1 | Ungeliebt | 140 | 2557 | 4220 | 800 | 210 Gold |
Corvair Corsa | Chevrolet | 1 | Geliebt | 146 | 2486 | 4593 | 647 | 288 Gold |
Impala | Chevrolet | 1 | Ungeliebt | 255 | 4030 | 5450 | 800 | $25.000 |
Thunderbird | Ford | 1 | Ungeliebt | 270 | 3350 | 4250 | 820 | 218 Gold |
Impala | Chevrolet | 1 | Geliebt | 271 | 3914 | 5889 | 624 | 273 Gold |
Thunderbird | Ford | 1 | Geliebt | 282 | 3268 | 4462 | 578 | 294 Gold |
Escort RS1600 | Ford | 2 | Ungeliebt | 120 | 1964 | 2750 | 700 | $56.250 / 290 Gold |
Escort RS1600 | Ford | 2 | Geliebt | 129 | 1905 | 2967 | 494 | 392 Gold |
2002 TII | BMW | 2 | Ungeliebt | 145 | 2183 | 2840 | 720 | $59.060 / 290 Gold |
240Z | Nissan | 2 | Ungeliebt | 151 | 2355 | 3400 | 720 | 290 Gold |
2002 TII | BMW | 2 | Geliebt | 157 | 2117 | 3079 | 470 | 392 Gold |
240Z | Nissan | 2 | Geliebt | 161 | 2293 | 3604 | 541 | 392 Gold |
280 SL | Mercedes | 2 | Ungeliebt | 195 | 3120 | 4950 | 720 | $58.775 / 290 Gold |
280 SL | Mercedes | 2 | Geliebt | 207 | 3032 | 5401 | 556 | 392 Gold |
Gran Torino | Ford | 2 | Ungeliebt | 248 | 3898 | 5675 | 700 | 350 Gold |
Gran Torino | Ford | 2 | Geliebt | 262 | 3787 | 6001 | 547 | 437 Gold |
Dart Swinger | Dodge | 2 | Ungeliebt | 275 | 3349 | 5285 | 750 | $67.500 / 290 Gold |
Dart Swinger | Dodge | 2 | Geliebt | 293 | 3259 | 5622 | 566 | 392 Gold |
Camaro SS | Chevrolet | 2 | Ungeliebt | 350 | 3695 | 5650 | 710 | 350 Gold |
Camaro SS | Chevrolet | 2 | Geliebt | 372 | 3604 | 6005 | 571 | 437 Gold |
507 | BMW | 3 | Ungeliebt | 162 | 2899 | 4700 | 610 | $140.000 / 500 Gold |
507 | BMW | 3 | Geliebt | 177 | 2806 | 5052 | 459 | 644 Gold |
Skyline GT-R | Nissan | 3 | Ungeliebt | 178 | 2425 | 4000 | 660 | $122.000 / 500 Gold |
Skyline GT-R | Nissan | 3 | Geliebt | 194 | 2339 | 4361 | 490 | 644 Gold |
300 SL | Mercedes | 3 | Ungeliebt | 215 | 2885 | 4170 | 650 | $128.400 / 500 Gold |
300 SL | Mercedes | 3 | Geliebt | 246 | 2776 | 4693 | 413 | 644 Gold |
GT 2+2 | Ford | 3 | Ungeliebt | 265 | 3313 | 5200 | 620 | 600 Gold |
GT 2+2 | Ford | 3 | Geliebt | 288 | 3209 | 5611 | 387 | 719 Gold |
The Judge GTO | Pontiac | 3 | Ungeliebt | 365 | 3086 | 6900 | 650 | $150.255 / 500 Gold |
The Judge GTO | Pontiac | 3 | Geliebt | 385 | 2995 | 7676 | 531 | 644 Gold |
Coronet R/T | Dodge | 3 | Ungeliebt | 400 | 3847 | 7000 | 630 | 600 Gold |
Coronet R/T | Dodge | 3 | Geliebt | 426 | 3740 | 7432 | 462 | 719 Gold |
Firebird | Pontiac | 4 | Ungeliebt | 335 | 3164 | 7000 | 550 | $255.670 / 710 Gold |
GT350R | Shelby | 4 | Ungeliebt | 350 | 3580 | 7600 | 550 | 750 Gold |
Firebord | Pontiac | 4 | Geliebt | 363 | 3063 | 7647 | 378 | 1.088 Gold |
Nova SS | Chevrolet | 4 | Ungeliebt | 375 | 3370 | 6250 | 550 | $223.450 / 710 Gold |
GTX Hemi | Plymouth | 4 | Ungeliebt | 375 | 3590 | 7800 | 540 | $265.000 / 710 Gold |
GT350R | Shelby | 4 | Geliebt | 382 | 3451 | 8176 | 416 | 1.118 Gold |
Challenger R/T | Dodge | 4 | Ungeliebt | 385 | 3620 | 7650 | 550 | 850 Gold |
GTX Hemi | Plymouth | 4 | Geliebt | 402 | 3481 | 8433 | 397 | 1.088 Gold |
Challenger R/T | Dodge | 4 | Geliebt | 414 | 3517 | 8156 | 412 | 1.193 Gold |
Nova SS | Chevrolet | 4 | Geliebt | 422 | 3241 | 6981 | 350 | 1.088 Gold |
Hemi Cuda | Plymouth | 4 | Ungeliebt | 425 | 3620 | 7720 | 550 | $235.460 / 710 Gold |
Stingray Corvette | Chevrolet | 4 | Ungeliebt | 459 | 3550 | 6800 | 530 | 810 Gold |
Hemi Cuda | Plymouth | 4 | Geliebt | 460 | 3501 | 8476 | 377 | 1.088 Gold |
Nova SS | Chevrolet | 4 | Geliebt | 520 | 3463 | 7340 | 361 | 1.163 Gold |
Stratos | Lancia | 5 | Ungeliebt | 186 | 2200 | 6500 | 510 | $482.735 / 1.000 Gold |
Stratos | Lancia | 5 | Geliebt | 202 | 2110 | 7363 | 380 | 2.048 Gold |
GT40 | Ford | 5 | Ungeliebt | 355 | 3380 | 8000 | 470 | 1.000 Gold |
GT500 | Shelby | 5 | Ungeliebt | 355 | 3380 | 8100 | 517 | $456.355 / 1.000 Gold |
GT500 | Shelby | 5 | Geliebt | 409 | 3228 | 9190 | 319 | 2.048 Gold |
427 Cobra | Shelby | 5 | Ungeliebt | 410 | 2359 | 6200 | 470 | 1.055 Gold |
GT40 | Ford | 5 | Geliebt | 423 | 3237 | 9392 | 313 | 2.048 Gold |
GT40 CSR | Ford | 5 | Geliebt | 423 | 3164 | 9276 | 270 | 210.000 Gold |
Charger R/T | Dodge | 5 | Ungeliebt | 425 | 3979 | 9250 | 525 | $467.500 / 1.000 Gold |
Road Runner | Plymouth | 5 | Ungeliebt | 425 | 3435 | 9350 | 535 | $488.750 / 1.000 Gold |
427 Cobraa | Shelby | 5 | Geliebt | 459 | 2272 | 7050 | 360 | 2.089 Gold |
Charger R/T | Dodge | 5 | Geliebt | 501 | 3804 | 10869 | 322 | 2.048 Gold |
Road Runner | Plymouth | 5 | Geliebt | 530 | 3230 | 10902 | 332 | 2.048 Gold |
Aus dieser Liste kann man also ebenfalls die besten Autos in CSR Classis ablesen. Die Tipps haben wir euch ja oben bereits genannt, für welches Auto wir uns pro Klasse entschieden hätten, um den größtmöglichen Vorteil zu erzielen.
Hast du weitere Tipps für die Auswahl der Autos pro Klasse? Wir freuen uns über einen Kommentar von dir.