Monster Legends: Liste der Monster – Tipps zum Kreuzen
Hier findet ihr eine Liste der Monster von der Spiele App Monster Legends für iPhone, iPad und Facebook, zudem haben wir noch Tipps zum Kreuzen in der App. Wie bereits bei ähnlichen Spielen entstehen durch Kreuzung vollkommen neue Einheiten, die ihre eigenen Fertigkeiten besitzen und so im Kampf den entscheidenenen Vorteil bieten können.
In Monster Legends musst du, wie der Name schon sagt, Monster erzeugen. Dazu gibt es verschiedene Lebensräume, die miteinaner gekreuzt werden können. Zahlreiche Tipps zu Monster Legends haben wir bereits in einem vorigen Artikel für euch.
Doch welche Monster gibt es in Monster Legends überhaupt und wie bekomme ich diese am besten? Wir haben eine Liste sowie einige Tipps zu den gegensätzlichen Elementen für euch zusammengefasst. Diesen Artikel werden wir dabei stetig erweitern, denn final ist dieser noch lange nicht.
Monster Legends: Tipps zum Kreuzen
Kommen wir zunächst zu unseren Tipps beim Kreuzen in Monster Legends. Im Gegensatz zu Dragons World gibt es hierbei nicht allzu viel zu beachten. Trotzdem haben wir die wertvollsten Tipps noch zusammengefasst. Einen Überblick über den kompletten Artikel haben wir hier für euch. Klickt einfach auf das Thema, was dich am stärksten interessiert.
So gelingt die Kreuzung
Das Kreuzen ist in Monster Legends einfach. Dazu muss euer Monster lediglich auf Stufe 4 gebracht werden. Damit ie Kreuzung erfolgreicher verläuft, solltet ihr minimum Stufe 7 oder bestenfalls Stufe 10 mit beiden Monstern erreichen. Sobald ihr Level 10 erreicht habt, lohnt es sich im weiteren Verlauf von Monster Legends auch auf Stufe 15, 20 und so weiter zu gehen.
Umso höher das Level eures Tieres, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass seltenere Monster dabei entstehen.
Gegensätzliche Elemente in Monster Legends
Wie auch bei anderen Spielen, so gibt es auch bei Monster Legends gegensätzliche Elemente. Diese lauten wie folgt:
- Erde + Magie
- Feuer + Licht
- Donner + Natur
- Wasser + Dunkelheit
Das Problem: Diese Monster kann man nicht einfach so kreuzen. Stattdessen muss man einen Hybriden mit dazunehmen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein solch episches Tier (E) dabei herauskommt. Unten findet ihr eine Liste an Einheiten von Monster Legends. Wer gute Kreuzungsmöglichkeiten kennt, kann diese in den Kommentaren natürlich mitteilen. Wir werden hier ebenfalls die Liste zu Monster Legends in Kürze vervollständigen, welche sich besonders eignen, damit epische Monster entstehen.
Epische Monster sind stärker im Kampf und geben in der Regel auch mehr Gold pro Stunde. Entsprechend sollte man immer versuchen ein Monster gegensätzlicher Elemente zu kreuzen.
Monster Legends: Liste der Monster
Nachfolgend haben wir eine Liste der Monster. Falls noch Monster fehlen, so nutze unten einfach die Kommentarfunktion. Wenn du eine durchsuchbare Tabelle (bspw. nach Lebensraum) suchst, dann KLICKE HIER. Hier nun die Übersicht von der Monster Legends App:
Name
|
Art
|
Lebensraum
|
Brutzeit (h)
|
Gold / h (Stufe 4)
|
Verkaufspreis (Gold)
|
---|---|---|---|---|---|
Firesaur | C | Feuer | 0,004 | 50 | |
Treezard | C | Natur | 0,004 | 100 | |
Rockilla | C | Erde | 0,03 | 150 | |
Thunder Eagle | C | Donner | 4 | 350 | |
Mersnake | C | Wasser | 4 | 500 | |
Tyrannoking | C | Dunkelheit | 6 | 700 | |
Genie | C | Magie | 16 | 1000 | |
Light Spirit | C | Licht | 21 | 1250 | |
Rhynex | E | Donner, Natur | 5 | ||
Rabidex | E | Donner, Natur | 6,5 | ||
Musu | E | Wasser, Erde | 14 | ||
Dragonian beast | E | Erde, Natur | 18 | ||
Fliploch | E | Wasser, Dunkelheit | 20 | ||
Razfeesh | E | Dunkelheit, Wasser | 20 | ||
Tao Tao | E | Dunkelheit, Natur | 20 | ||
Terracrank | E | Erde, Magie | 27 | ||
Duchess | E | Erde, Magie | 27 | ||
Pandalf | E | Magie, Natur | 27 | ||
Darknubis | E | Magie, Dunkelheit | 35 | ||
Scorchpeg | E | Feuer, Licht | 35 | ||
Skipples | E | Feuer, Licht | 35 | ||
Goldcore | E | Licht, Erde | 35 | ||
Fayemelina | E | Licht, Dunkelheit | 35 | ||
Irockman | E | Erde, Donner | 35 | ||
Drop Elemental | E | Wasser, Magie | 35 | ||
Wolfkami | E | Donner, Natur | 35 | ||
Esthirel | E | Feuer, Licht | 35 | ||
Erpham | E | Natur, Magie | 35 | ||
Tartarus | E | Erde, Magie | 35 | ||
Sasquach | E | Erde, Natur | 35 | ||
Rodolph | E | Magie, Donner | 35 | ||
Kimmel’s Gift | E | Dunkelheit, Magie | 48 | ||
Arch Knight | L | Legende, Licht | 48 | ||
Vadamagma | L | Legende, Feuer | 48 | ||
Nemestrinus | L | Legende, Natur | 48 | ||
Rockantium | L | Legende, Natur | 48 | ||
Thorder | L | Legende, Erde | 48 | ||
Lord of Atlantis | L | Legende, Donner | 48 | ||
Nebotus | L | Legende, Wasser | 48 | ||
Goldfield | L | Legende, Magie | 48 | ||
Darkzgul | L | Legende, Dunkelheit | 48 | ||
White Walker | L | Legende, Wasser | 48 | ||
Lostyghost | L | Legende, Dunkelheit | 48 | ||
Worker Hulk | L | Legende, Magie | 48 | ||
Panda Claus | L | Legende, Magie | 48 | ||
Firus | L | Legende, Natur | 48 | ||
Pandaken | R | Natur, Feuer | 0,008 | ||
Freettle | R | Erde, Feuer | 0,08 | ||
Tarzape | R | Erde, Natur | 0,17 | ||
Thundenix | R | Donner, Feuer | 4 | ||
Bonbon | R | Donner, Erde | 6 | ||
Vapwhirl | R | Wasser, Feuer | 8 | ||
Bumblesnout | R | Wasser, Natur | 8 | ||
Koopigg | R | Wasser, Donner | 8 | ||
Firetaur | R | Dunkelheit, Feuer | 12 | ||
Dendrosaur | R | Dunkelheit, Natur | 12 | ||
Beefcake | R | Dunkelheit, Erde | 12 | ||
Shanky | R | Dunkelheit, Donner | 12 | ||
Djinn | R | Magie, Feuer | 17 | ||
Sparkwedge | R | Magie, Donner | 17 | ||
Octocrush | R | Magie, Wasser | 17 | ||
Haze | R | Magie, Dunkelheit | 17 | ||
Rudicius | R | Licht, Natur | 21 | ||
Pulseprism | R | Licht, Donner | 21 | ||
Raane | R | Licht, Wasser | 21 | ||
Zim | R | Licht, Magie | 21 | ||
Firanda | UC | Feuer, Natur | 0,008 | ||
Greenasaur | UC | Feuer, Natur | 0,008 | ||
Firekong | UC | Feuer, Erde | 0,08 | ||
Rarawr | UC | Natur, Erde | 0,17 | ||
Electrex | UC | Erde, Donner | 4,5 | ||
Gigram | UC | Feuer, Donner | 5,5 | ||
Sealion | UC | Feuer, Wasser | 6 | ||
Gastosquish | UC | Erde, Wasser | 6 | ||
Sheluke | UC | Natur, Wasser | 6 | ||
Shock Turtle | UC | Donner, Wasser | 6 | ||
Flickie | UC | Feuer, Dunkelheit | 9 | ||
Obsidia | UC | Erde, Dunkelheit | 9 | ||
Utochomp | UC | Natur, Dunkelheit | 9 | ||
Terror Dactyl | UC | Donner, Dunkelheit | 9 | ||
Pyrook | UC | Feuer, Magie | 13 | ||
Bloomskips | UC | Natur, Magie | 13 | ||
Raydex | UC | Donner, Magie | 13 | ||
Dolphchomp | UC | Wasser, Magie | 13 | ||
Giragast | UC | Dunkelheit, Magie | 13 | ||
Vixsun | UC | Natur, Licht | 16 | ||
Light Sphinx | UC | Erde, Licht | 16 | ||
Pelitwirl | UC | Donner, Licht | 16 | ||
Blesstle | UC | Wasser, Licht | 16 | ||
Succuba | UC | Dunkelheit, Licht | 16 | ||
Flawless | UC | Magie, Licht | 16 |
Liste der Monster als PDF zum Abhaken
Wir haben eine Liste der Monster auch als Tabelle für euch. Dabei seht ihr, was bei welcher Kreuzung entstehen kann. Das ganze haben wir unten auch als PDF. Entsprechend könnt ihr so bereits gekreuzte Monster einfach durchstreichen und habt so einen guten Überblick darüber, was ihr bereits habt und was noch nicht.
Wenn euch Monster aufgefallen sind, die wir in dieser Liste von Monster Legends vergessen haben, so melde dich einfach in den Kommentaren.