Megapolis
Megapolis Tabelle
Haushaltswarengeschäft
Produktion | Zeit in h | Kosten | Ertrag | Ertrag pro Stunde |
---|---|---|---|---|
Frischgemüse | 0,08 | 15 | 350 | 4.020 |
Chips | 0,25 | 1.800 | 2.750 | 3.800 |
Gartendünger | 0,5 | 1.010 | 2.400 | 2.780 |
Reiniger | 1 | 60 | 1.900 | 1.840 |
Kochgeschirr | 4 | 425 | 4.300 | 969 |
Popcorn | 1 | 300 | 1.250 | 950 |
Gebäck | 10 | 1.000 | 6.600 | 560 |
Kaffeebohnen | 14 | 750 | 7.000 | 446 |
Montagelinie
Produktion | Zeit in h | Kosten | Ertrag | Ertrag pro Stunde |
---|---|---|---|---|
Solarzellen | 6 | 1.850 | 7.100 | 875 |
Laptops | 15 | 750 | 10.900 | 677 |
Plasmaschirme | 12 | 2.100 | 9.800 | 642 |
Medikamente | 12 | 2.500 | 9.200 | 558 |
Schmuck | 18 | 1.000 | 10.000 | 500 |
Fabrik für Haushaltswaren
Produktion | Zeit in h | Kosten | Ertrag | Ertrag pro Stunde |
---|---|---|---|---|
Jalousien | 0,05 | 15 | 300 | 5700 |
Geschäftsanzug | 0,33 | 450 | 1.230 | 2340 |
Wasserkocher | 2,5 | 900 | 3.500 | 1040 |
Schlafzimmermöbel | 7 | 1.600 | 6.700 | 729 |
Sportausrüstung | 8 | 500 | 5.800 | 663 |
Motorräder | 36 | 8.750 | 22.500 | 382 |
DVD-Spiele | 24 | 1.200 | 9.900 | 363 |
Reifen | 48 | 3.200 | 17.000 | 288 |
Benachrichtigung erhalten bei
0 Kommentare