Colormania Lösung der Level für iOS und Android
Kommen wir nun zu den Lösungen der Level 41 bis 50. Dies beinhaltet die Icons 401 bis 500 von Colormania.
Auch hier haben wir die Lösung wieder mit zwei Level pro Tabelle. So müsst ihr die Farben vom Logo entsprechend eintragen. Verschiedene Farben stehen dabei zur Verfügung. Nicht immer weiß man allerdings, ob es nun Rosa oder helles Rosa ist, welches das Logo beinhaltet, was zu einigen Fehlern führen kann.
Damit euch bei der Spiele App nicht die Herzen ausgehen, haben wir die Colormania Lösung der Level 41 bis 50 für euch. Die Lösung werden wir stetig erweitern.
Colormania Level 41 und 42
Icon | Lösung | # | Icon | Lösung |
---|---|---|---|---|
401 | Blau | 411 | Gelb | |
402 | Blau, Orange, Rot | 412 | Braun, Hellrosa, Orange | |
403 | Rot | 413 | Blau | |
404 | Gelb, Hellorange, Orange | 414 | Gelb, Grün, Orange, Rot | |
405 | Blau | 415 | Blau, Braun, Gelb, Grün, Rot | |
406 | Orange, Rosa | 416 | Blau, Hellbraun, Rot | |
407 | Blau, Gelb, Rot, Braun | 417 | Blau | |
408 | Rot, Hellblau | 418 | Braun | |
409 | Rot | 419 | Blau, Gelb | |
410 | Orange, Lila | 420 | Blau, Hellrosa, Orange |
Colormania Level 43 und 44
Icon | Lösung | # | Icon | Lösung |
---|---|---|---|---|
421 | Grün, Orange, Hellrosa, Rosa | 431 | Gelb | |
422 | Gelb, Blau | 432 | Grün | |
423 | Rot | 433 | Blau, Lila, Orange, Rot | |
424 | Gelb | 434 | Braun, Hellbraun, Gelb, Rot | |
425 | Rot | 435 | Blau | |
426 | Rot | 436 | Dunkelgrün | |
427 | Hellrosa, Lila, Orange, Rot | 437 | Rot | |
428 | Grün, Orange | 438 | Grün | |
429 | Blau, Gelb, Hellrot, Orange, Rot | 439 | Blau | |
430 | Rot | 440 | Gelb, Blau, Hellrosa, Orange, Rot |
Die Lösungen der weiteren Level ergänzen wir in Kürze.
Benachrichtigung erhalten bei
0 Kommentare