Colormania Lösung der Level für iOS und Android
Kommen wir nun zu den Lösungen der Level 31 bis 40. Dies beinhaltet die Icons 301 bis 400 für Colormania.
In Colormania müsst ihr nicht nur die Logos erkennen, sondern diese dann auch richtig einfärben. Wenn man richtig eingefärbt hat, wird einem auch nochmal gesagt, um welche Marke bzw. Logo es sich handelt. So muss man im Gegensatz zu Logo Quiz die Marke nicht unbedingt beim Namen kennen, sondern lediglich sich an die Farbgebung erinnern.
Aber auch das ist schon relativ kompliziert, weshalb wir mit unser Colormania Lösung helfen wollen.
Colormania Level 31 und 32
Icon | Lösung | # | Icon | Lösung |
---|---|---|---|---|
301 | Braun, Gelb | 311 | Blau | |
302 | Gelb, Rot | 312 | Blau, Rot | |
303 | Pink | 313 | Lila, Gelb, Blau, Rot | |
304 | Blau | 314 | Gelb, Rot | |
305 | Gelb | 315 | Rosa | |
306 | Blau, Rot | 316 | Gelb, Rosa | |
307 | Grün | 317 | Orange | |
308 | Pink | 318 | Grün | |
309 | Blau, Grün, Rot, Orange | 319 | Blau, Gelb, Grün, Rosa | |
310 | Gelb, Rot | 320 | Blau |
Colormania Level 33 und 34
Icon | Lösung | # | Icon | Lösung |
---|---|---|---|---|
321 | Hellgrün, DunkelGrün, Rot, Rosa | 331 | Gelb, Grün, Rot | |
322 | Blau | 332 | Orange, Blau | |
323 | Rot, Rosa | 333 | Grün, Gelb | |
324 | Gelb, Grün, Rosa, Rot | 334 | Rot | |
325 | Blau | 335 | Blau, Gelb, Rot | |
326 | Blau, Rot | 336 | Hellgrün | |
327 | Gelb, Rosa | 337 | Gelb | |
328 | Blau, Hellblau | 338 | Gelb, Rot | |
329 | Rot | 339 | Blau, Gelb | |
330 | Grün, Gelb | 340 | Rot, Creme |
Colormania Level 35 und 36
Icon | Lösung | # | Icon | Lösung |
---|---|---|---|---|
341 | Orange, Dunkelrot | 351 | Rosa | |
342 | Gelb, Rot | 352 | Hellrot | |
343 | Rot | 353 | Gelb, Rot | |
344 | Grün | 354 | Hellblau | |
345 | Rot | 355 | Hellrot | |
346 | Blau, Gelb, Rot | 356 | Blau | |
347 | Gelb, Rot, Rosa | 357 | Blau | |
348 | Blau, Rot | 358 | Blau, Rot, Rosa | |
349 | Blau, Orange | 359 | Gelb, Orange, Rot | |
350 | Blau | 360 | Gelb, Rot |
Colormania Level 37 und 38
Icon | Lösung | # | Icon | Lösung |
---|---|---|---|---|
361 | Blau, Grün | 371 | Blau, Gelb | |
362 | Orange, Braun | 372 | Rot | |
363 | Gelb, Creme, Blau | 373 | Blau, Hellgrün | |
364 | Gelb, Blau, Rot, Hellblau | 374 | Blau, Gelb, Grün, Rot | |
365 | Blau | 375 | Blau, Rot | |
366 | Rosa | 376 | Blau, Pink | |
367 | Orange, Rot, Hellrosa, Rosa | 377 | Grün | |
368 | Rot, Hellbraun | 378 | Grün, Rot | |
369 | Blau | 379 | Blau | |
370 | Gelb, Rosa, Grün | 380 | Rot |
Colormania Level 39 und 40
Icon | Lösung | # | Icon | Lösung |
---|---|---|---|---|
381 | Gelb, Rot | 391 | Grün, Rot | |
382 | Hellrosa, Pink, Blau | 392 | Blau, Grün, Hellrosa, Lila, Rot | |
383 | Hellgrün | 393 | Blau, Grün, Gelb, Hellblau, Rot | |
384 | Blau, Gelb, Rot | 394 | Hellrosa, Orange, Rot | |
385 | Blau, Rot | 395 | Grün, Rosa, Lila | |
386 | Orange, Rot | 396 | Blau, Gelb | |
387 | Blau, Gelb, Grün, Rot | 397 | Orange | |
388 | Gelb, Rot | 398 | Rot | |
389 | Blau, Rot | 399 | Grün, Rot | |
390 | Gelb | 400 | Lila, Rot |
Benachrichtigung erhalten bei
0 Kommentare