Colormania Lösung der Level für iOS und Android
Kommen wir nun zu den Lösungen der Level 21 bis 30. Dies beinhaltet die Icons 201 bis 300 von Colormania.
In Colormania müsst ihr Logos bzw. Marken richtig einfärben. Dabei stehen euch verschiedene Farben zur Verfügung. Aber nicht alle 8 Farben sind richtig, sondern nur 1 oder 2 oder mehr. Wie viele Farben das Logo beinhaltet wird aber vorgegeben.
Wenn man alle Herzen verliert, muss man kurz pausieren, wenn man nicht auf die In App Käufe zurückgreifen will. Wer darauf verzichten will, kann mithilfe unserer Colormania Lösung die richtigen Farben eintragen. Die Reihenfolge ist bei jedem gleich.
Colormania Level 21 und 22
Icon | Lösung | # | Icon | Lösung |
---|---|---|---|---|
201 | Lila | 211 | Rot | |
202 | Rot | 212 | Gelb | |
203 | Blau | 213 | Rot | |
204 | Blau, Gelb | 214 | Blau, Gelb | |
205 | Blau | 215 | Gelb, Rot | |
206 | Orange | 216 | Blau, Orange, Rot | |
207 | Rot | 217 | Rot | |
208 | Gelb | 218 | Blau, Grün, Gelb | |
209 | Rot | 219 | Rot | |
210 | Gelb | 220 | Gelb, Rot |
Colormania Level 23 und 24
Icon | Lösung | # | Icon | Lösung |
---|---|---|---|---|
221 | Blau | 231 | Blau, Rot | |
222 | Rot | 232 | Gelb, Rot | |
223 | Rot, Braun | 233 | Blau, Rot | |
224 | Gelb, Rot | 234 | Rosa | |
225 | Rot | 235 | Rot, Hellgelb | |
226 | Gelb, Rot | 236 | Gelb, Rot | |
227 | Blau | 237 | Rot, Hellgelb | |
228 | Rot | 238 | Rot | |
229 | Hellblau | 239 | Gelb, Rot | |
230 | Gelb, Rot | 240 | Rosa |
Colormania Level 25 und 26
Icon | Lösung | # | Icon | Lösung |
---|---|---|---|---|
241 | Rot | 251 | Gelb, Rot | |
242 | Braun, Gelb, Hellgrün | 252 | Lila | |
243 | Blau, Hellblau | 253 | Blau | |
244 | Rot | 254 | Gelb, Rot | |
245 | Rot | 255 | Rosa, Blau, Gelb | |
246 | Hellblau, Rot | 256 | Orange | |
247 | Hellblau | 257 | Blau, Gelb | |
248 | Blau | 258 | Braun, Gelb, Rot, | |
249 | Rosa | 259 | Gelb, Rosa | |
250 | Hellblau, Blau | 260 | Blau, Dunkelgrün, Gelb, Hellgrün |
Colormania Level 27 und 28
Icon | Lösung | # | Icon | Lösung |
---|---|---|---|---|
261 | Grün, Rot, Lila | 271 | Blau, Gelb, Rot | |
262 | Rot, Rosa | 272 | Rot | |
263 | Blau | 273 | Orange | |
264 | Rot, Hellbraun | 274 | Gelb | |
265 | Gelb, Blau, Rot | 275 | Orange | |
266 | Rot | 276 | Rot | |
267 | Gelb, Braun, Blau | 277 | Rot | |
268 | Gelb, Rot | 278 | Orange, Rot | |
269 | Gelb | 279 | Blau | |
270 | Gelb | 280 | Orange, Rot |
Colormania Level 29 und 30
Icon | Lösung | # | Icon | Lösung |
---|---|---|---|---|
281 | Blau, Rot | 291 | Rot | |
282 | Orange, Braun | 292 | Blau, Rot, Creme, Orange | |
283 | DunkelGelb, Rot | 293 | Orange, Rosa, Dunkelrot | |
284 | Blau, Rot | 294 | Gelb, Blau, Rot | |
285 | Rot | 295 | Blau, Rot | |
286 | Blau, Gelb | 296 | Gelb, Hellgrün | |
287 | Rot | 297 | Blau | |
288 | Braun, Rot | 298 | Rot | |
289 | Hellrot | 299 | Rot | |
290 | Braun, Grün | 300 | Rot |
Benachrichtigung erhalten bei
0 Kommentare