Colormania Lösung der Level für iOS und Android
Auf dieser Seite geht es mit der Lösung zu Colormania der Level 11 bis 20 weiter. Dies beinhaltet die Icons 101 bis 200. Auch hier findet ihr die Lösung der Icons entsprechend der Bildunterschrift.
Oben links findet ihr weitere Lösungen rund um Colormania.
Colormania Level 11 und 12
| Icon | Lösung | # | Icon | Lösung |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Blau, Rot | 111 | Rot | |
| 102 | Blau | 112 | Hellblau | |
| 103 | Gelb | 113 | Dunkelblau | |
| 104 | Rosa | 114 | Rot | |
| 105 | Rot | 115 | Rot | |
| 106 | Grün | 116 | Orange | |
| 107 | Rot | 117 | Gelb | |
| 108 | Rot | 118 | Rot | |
| 109 | Gelb | 119 | Orange, Rosa, Gelb | |
| 110 | Hellblau | 120 | Rot |
Colormania Level 13 und 14
| Icon | Lösung | # | Icon | Lösung |
|---|---|---|---|---|
| 121 | Grün, Rot | 131 | Blau, Rot | |
| 122 | Grün | 132 | Blau, Gelb, Rot | |
| 123 | Rot | 133 | Rot | |
| 124 | Gelb, Rot | 134 | Gelb, Grün, Rot | |
| 125 | Rot | 135 | Rot, Dunkelblau | |
| 126 | Blau | 136 | Blau, Rot | |
| 127 | Rot | 137 | Orange, Braun | |
| 128 | Rot | 138 | Grün | |
| 129 | Blau, Rot | 139 | Rot | |
| 130 | Blau, Gelb, Rot | 140 | Blau, Rot |
Colormania Level 15 und 16
| Icon | Lösung | # | Icon | Lösung |
|---|---|---|---|---|
| 141 | Gelb, Rot | 151 | Rot | |
| 142 | Rot | 152 | Hellblau, Dunkelblau, Grün | |
| 143 | Orange, Grün | 153 | Gelb, Blau | |
| 144 | Blau, Rot | 154 | Gelb, Rot | |
| 145 | Blau, Rot | 155 | Gelb, Blau, Grün | |
| 146 | Blau, Rot | 156 | Gelb, Rot | |
| 147 | Grün | 157 | Orange | |
| 148 | Hellblau, Orange, Gelb, Rosa | 158 | Blau, Rot | |
| 149 | Gelb, Rot | 159 | Orange, Gelb | |
| 150 | Orange | 160 | Blau, Gelb |
Colormania Level 17 und 18
| Icon | Lösung | # | Icon | Lösung |
|---|---|---|---|---|
| 161 | Blau | 171 | Blau | |
| 162 | Grün, Rot | 172 | Grün, Gelb, Rot | |
| 163 | Blau | 173 | Pink | |
| 164 | Pink | 174 | Gelb, Rot | |
| 165 | Rosa | 175 | Blau | |
| 166 | Blau, Rot | 176 | Rot | |
| 167 | Blau | 177 | Blau, Gelb, Braun | |
| 168 | Grün | 178 | Blau, Rot | |
| 169 | Orange, Blau | 179 | Orange | |
| 170 | Blau | 180 | Grün |
Colormania Level 19 und 20
| Icon | Lösung | # | Icon | Lösung |
|---|---|---|---|---|
| 181 | Grün | 191 | Blau | |
| 182 | Blau, Rot | 192 | Rot | |
| 183 | Blau, Rot, Orange | 193 | Rot | |
| 184 | Gelb, Rot | 194 | Blau, Gelb | |
| 185 | Rot | 195 | Blau, Rot | |
| 186 | Gelb | 196 | Rot | |
| 187 | Dunkelgrün, Orange, Rot | 197 | Rot | |
| 188 | Lila, Blau, Grün, Orange, Rot | 198 | Grün, Gelb | |
| 189 | Hellblau | 199 | Gelb | |
| 190 | Blau, Rot | 200 | Rot |
Benachrichtigung erhalten bei
0 Kommentare
neuste




