Colormania Lösung der Level für iOS und Android
Auf dieser Seite präsentieren wir euch die Lösung der Level 1 bis 10 von Colormania. Dieses beinhaltet die Icons 1 bis 100 für iOS.
Oben links findet ihr unsere Übersicht zu den weiteren Level von Colormania. Die Lösungen haben wir dabei so eingeteilt, dass pro Tabelle zwei Level enthalten sind. In den ersten beiden Spalten findet ihr dabei die entsprechende Lösung für erst genanntes Level. In den letzten beiden Spalten die Colormania Lösung für die letzten beiden Spalten.
Colormania Level 1 und 2
Icon | Lösung | # | Icon | Lösung |
---|---|---|---|---|
1 | Gelb | 11 | Blau, Gelb | |
2 | Blau | 12 | Grün, Rot | |
3 | Grün, Rot | 13 | Rot | |
4 | Gelb | 14 | Blau, Gelb | |
5 | Gelb, Rot | 15 | Rot | |
6 | Grün | 16 | Blau, Gelb | |
7 | Rot | 17 | Grün | |
8 | Grün, Rot | 18 | Gelb, Rot | |
9 | Gelb | 19 | Blau, Grün, Orange | |
10 | Grün, Rot | 20 | Orange |
Colormania Level 3 und 4
Icon | Lösung | # | Icon | Lösung |
---|---|---|---|---|
21 | Blau | 31 | Gelb, Rot | |
22 | Rot | 32 | Blau, Rot | |
23 | Rot | 33 | Rot | |
24 | Grün, Gelb | 34 | Blau, Rot, Orange, Grün, Lila | |
25 | Blau, Gelb | 35 | Orange, Pink | |
26 | Blau, Rot | 36 | Orange, Blau | |
27 | Blau, Orange | 37 | Hellblau | |
28 | Blau, Grün | 38 | Blau, Grün, Gelb, Rot | |
29 | Blau, Grün | 39 | Grün | |
30 | Grün, Rot, Lila | 40 | Gelb, Rot |
Colormania Level 5 und 6
Icon | Lösung | # | Icon | Lösung |
---|---|---|---|---|
41 | Orange, Blau, Grün, Gelb | 51 | Gelb | |
42 | Gelb, Rot, Orange | 52 | Rot | |
43 | Grün | 53 | Rot, Orange | |
44 | Blau, Rot | 54 | Blau, Gelb, Grün, Rot | |
45 | Blau, Gelb, Rot | 55 | Blau, Gelb, Rot | |
46 | Gelb | 56 | Rot | |
47 | Grün, Gelb, Rot | 57 | Blau, Gelb, Grün, Rot | |
48 | Blau, Gelb | 58 | Blau, Orange, Grün, Rot | |
49 | Blau, Gelb, Rot | 59 | Blau, Rot | |
50 | Orange, Rot | 60 | Blau, Rot |
Colormania Level 7 und 8
Icon | Lösung | # | Icon | Lösung |
---|---|---|---|---|
61 | Gelb, Rot | 71 | Grün | |
62 | Blau, Orange, Grün, Rot | 72 | Blau, Gelb | |
63 | Grün, Rot | 73 | Gelb, Rot | |
64 | Gelb, Rot, Braun | 74 | Grün, Rosa | |
65 | Grün, Rot | 75 | Grün, Rot | |
66 | Gelb | 76 | Gelb, Orange, Rot, Lila, Blau, Grün | |
67 | Gelb | 77 | Blau | |
68 | Orange | 78 | Grün | |
69 | Rosa, Lila, Grün | 79 | Rot | |
70 | Blau, Gelb, Rot | 80 | Grün, Gelb |
Colormania Level 9 und 10
Icon | Lösung | # | Icon | Lösung |
---|---|---|---|---|
81 | Gelb, Rot | 91 | Blau, Gelb | |
82 | Rot | 92 | Rot | |
83 | Grün | 93 | Gelb, Rot | |
84 | Braun, Rot | 94 | Gelb, Rot | |
85 | Rot | 95 | Gelb, Lila | |
86 | Blau | 96 | Rot | |
87 | Gelb | 97 | Blau, Gelb | |
88 | Orange | 98 | Gelb, Rot | |
89 | Lila | 99 | Blau, Rot | |
90 | Grün | 100 | Gelb, Rot |
Benachrichtigung erhalten bei
0 Kommentare