Kung Fu Pets Liste aller Tiere
Die nachfolgende Tabelle gibt euch einen umfassenden Überblick über alle Tiere in Kung Fu Pets, wie diese erzeugt werden können, welche Brutzeit diese haben und deren Goldproduktion pro Minute in Level 1 und 4. Teilweise sind noch Lücken in der Tabelle. Wenn ihr konkrete Werte habt, könnt ihr das gerne in den Kommentaren mitteilen. Wer sich über die Klammern in “Erzeugt durch” wundert, so handelt es sich um Tiere, die wir selber so noch nicht bekommen haben. Kennst du also eine bessere Zuchtmöglichkeit, einfach in den Kommentaren melden.
Wenn du weitere Fragen hast oder die Tabelle ergänzen willst, so schreibe einfach einen Kommentar in unserem Artikel zu Kung Fu Pets.
Name | Elemente | Erzeugt durch | Brutzeit (Stunden) | Gold / Minute (Level 1) | Gold / Minute (Level 4) |
---|---|---|---|---|---|
Wald-Eidechse | Natur | 0.008 | 13 | 36 | |
Boden Büffel | Erde | 0.025 | 4 | 10 | |
Feuer-Katze | Feuer | 0.167 | 7 | 19 | |
Eis-Wolf | Eis | 4 | 4 | 12 | |
Blitz-Igel | Blitz | 8 | 10 | 27 | |
Wasser-Delfin | Wasser | 12 | 6 | 15 | |
Luft-Adler | Luft | 10 | 9 | 26 | |
Finsternis-Tiger | Dunkelheit | 12 | 8 | 22 | |
Kosmos Drache | Kosmos | Magma Bär + Sturm-Affe | 60 | 29 | |
Laub-Reh | Natur, Erde | Wald-Eidechse + Boden Büffel | 0.083 | 10 | 28 |
Obst-Wildschwein | Erde, Natur | Laub-Reh + Boden Büffel | 0.167 | 5 | 15 |
Wilder-Wolf | Natur, Feuer | (Rosen-Fuchs + Wald-Eidechse) | 0.667 | 10 | 27 |
Rosen Fuchs | Feuer, Natur | Feuer-Katze + Wald-Eidechse | 0.333 | 8 | 22 |
Blumen Kragenechse | Natur, Feuer | (Wachs Wiesel + Rosen-Fuchs) | 12 | 10 | 27 |
Tundra-Rentier | Eis, Natur | Eis-Wolf + Rosen Fuchs | 6 | 6 | 17 |
Bambus-Panda | Natur, Eis | (Eis-Wolf + Wilder-Wolf) | 8 | 10 | |
Muschel-Otter | Natur, Wasser | (Wald-Eidechse + Wasser-Delfin) | 14 | 9 | 26 |
Sumpf-Krokodil | Wasser, Natur | (Wald-Eidechse + Wasser-Delfin) | 16 | 7 | |
Löwenzahn-Manguste | Natur, Luft | (Wald-Eidechse + Luft-Adler) | 14 | 9 | |
Laser-Chamäleon | Natur, Blitz, Feuer | (Rosen Fuchs + Sturm-Affe) | 35 | 12 | |
Sommer Schmetterling | Luft, Natur | (Wald-Eidechse + Luft-Adler) | 17 | 11 | 30 |
Magma-Bär | Erde, Feuer | Feuer-Katze + Obst-Wildschwein | 0.75 | 4 | 11 |
Wachs Wiesel | Feuer, Erde | Feuer-Katze + Boden Büffel | 0.5 | 6 | 16 |
Gladiator-Pferd | Feuer, Erde | (Boden Büffel + Wachs Wiesel) | 14 | 6 | 17 |
Eisberg-Nashorn | Erde, Eis | (Eis-Wolf + Boden Büffel) | 9 | 4 | 12 |
Draht-Giraffe | Blitz, Erde | (Boden Büffel + Blitz-Igel) | 10 | 8 | 21 |
Ahorn-Salamander | Feuer, Blitz | (Feuer-Katze + Blitz-Igel) | 10 | 8 | 21 |
Sturm-Affe | Blitz, Eis | (Eis-Wolf + Blitz-Igel) | 12 | 8 | 22 |
Elektro-Löwe | Blitz, Feuer | (Blitz-Igel + Feuer-Katze) | 12 | 10 | 27 |
Erdbeben-Gorilla | Erde, Blitz | (Boden Büffel + Blitz-Igel) | 14 | 5 | 16 |
Surfer-Pinguin | Eis, Blitz | (Eis-Wolf + Blitz-Igel) | 13 | 7 | 20 |
Eiszapfen-Schneeleopard | Eis, Erde | (Eis-Wolf + Boden Büffel) | 20 | 8 | 22 |
Feuerfrost-Einhorn | Eis, Feuer | (Rosen-Fuchs + Eis-Wolf) | 18 | 10 | 28 |
Funken-Büffel | Wasser, Blitz | (Wasser-Delfin + Blitz-Igel) | 12 | 7 | 19 |
Aloha-Nilpferd | Wasser, Feuer | (Wasser-Delfin + Feuer-Katze) | 14 | 6 | 16 |
Iglu-Pinguin | Wasser, Eis | (Eis-Wolf + Wasser-Delfin) | 12 | 6 | 17 |
Donnerball-Kugelfisch | Blitz, Wasser | (Wasser-Delfin + Blitz-Igel) | 16 | 9 | 26 |
Schneeflocke-Maina | Eis, Luft | (Luft-Adler + Eis-Wolf) | 14 | 10 | 29 |
Zauberer-Elefant | Luft, Erde | (Wachs Wiesel + Luft-Adler) | 20 | 10 | 27 |
Cheerleader-Kanarienvogel | Blitz, Luft | (Blitz-Igel + Luft-Adler) | 16 | 10 | 29 |
Bootsmann-Lachs | Feuer, Wasser | (Feuer-Katze + Wasser-Delfin) | 16 | 6 | 18 |
Wirbelwind-Falke | Luft, Blitz | (Blitz-Igel + Luft-Adler) | 18 | 10 | |
Matador-Flamingo | Feuer, Wasser | (Feuer-Katze + Wasser-Delfin) | 22 | 8 | |
Odette-Schwan | Luft, Eis | (Luft-Adler + Eis-Wolf) | 24 | 9 | |
Aurora-Pfau | Eis, Luft, Feuer | (Luft-Adler + Feuerfrost-Einhorn) | 35 | 11 |
1 Kommentar
neuste