GT Racing 2: Liste der Autos
Hier findest du eine sortierbare Liste der Autos in GT Racing 2. Solltest du einen Fehler finden (falsche Angabe zu einem Auto), so teile uns dies unbedingt mit, damit wir diesen Fehler korrigieren können.
Weitere Informationen zu GT Racing 2 findest du HIER.
Auto | Klasse | Höchsttempo [km/h] | Beschleunigung [s] | Handling [G] | Bremsen [m] | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo Mito | 1 | 207 | 8,40 | 0,95 | 42,10 | 50.000 |
Chevrolet Sonic | 1 | 201 | 8,30 | 0,88 | 40,10 | 46.000 |
Renault Clio | 1 | 227 | 6,90 | 0,94 | 35,40 | 110 Scheine |
Audi A3 | 1 | 228 | 6,70 | 0,89 | 36,00 | 64.000 |
Volkswagen Polo Mark V | 1 | 229 | 6,70 | 0,85 | 35,50 | 51.200 |
Fiat 500 | 1 | 212 | 7,50 | 0,85 | 37,80 | 44.000 |
Volkswagen Golf A6 | 1 | 248 | 6,50 | 0,92 | 35,90 | 54.000 |
Toyota FT-86 II | 1 | 233 | 7,40 | 0,92 | 37,40 | 105 Scheine |
Mini Cooper Coupe | 2 | 223 | 7,10 | 0,82 | 37,00 | 80.000 |
Renault Clio IV RS | 2 | 227 | 6,90 | 0,95 | 35,00 | 230 Scheine |
Renault Laguna Coupe | 2 | 232 | 7,80 | 0,88 | 37,20 | 70.000 |
Dodge Dart GT | 2 | 227 | 7,00 | 0,87 | 36,00 | 90.000 |
Volkswagen Scirocco | 2 | 250 | 5,70 | 0,94 | 35,20 | 130.000 |
Citroen DS3 Racing | 2 | 235 | 6,50 | 0,85 | 36,00 | 110.000 |
BMW 1 Series | 2 | 245 | 6,40 | 0,91 | 36,70 | 260 Scheine |
Opel Astra OPC | 3 | 262 | 6,00 | 0,88 | 35,80 | 130.000 |
Volkswagen CC | 3 | 250 | 5,60 | 0,88 | 36,50 | 152.500 |
Renault Megane RS | 3 | 254 | 6,00 | 0,89 | 34,70 | 190.000 |
Mitsubishi Lancer Evolution X | 3 | 242 | 5,20 | 0,97 | 34,00 | 205.000 |
Ford Focus RS | 3 | 262 | 5,90 | 0,94 | 35,00 | 175.000 |
Subaru Impreza WRX STI | 3 | 253 | 5,00 | 0,94 | 34,00 | 220.000 |
Audi RS 5 Coupe | 3 | 291 | 4,60 | 0,98 | 33,90 | 460 Scheine |
Audi TT RS Coupe | 3 | 280 | 4,30 | 0,95 | 35,00 | 265.000 |
Lexus GS | 3 | 250 | 5,50 | 0,87 | 35,00 | 235.000 |
Chevrolet Code 130 R | 3 | 262 | 5,80 | 0,90 | 35,20 | 415 Scheine |
Pontiac G8 GXP | 4 | 250 | 4,60 | 0,90 | 35,00 | 360.000 |
Mitsubishi Lancer Evolution X GSR | 4 | 242 | 5,20 | 0,98 | 34,00 | 580 Scheine |
Toyota Supra GT | 4 | 250 | 5,10 | 0,95 | 35,10 | 525.000 |
Tesla Model S | 4 | 210 | 4,20 | 0,92 | 34,50 | 772.500 |
Citroen Survolt | 4 | 260 | 5,00 | 0,94 | 35,00 | 470.000 |
BMW M3 | 4 | 298 | 4,80 | 0,98 | 34,30 | 717.500 |
Seat Leon WTCC | 4 | 247 | 4,20 | 1,07 | 30,20 | 1150 Scheine |
Mercedes-Benz SLK 55 AMG | 4 | 250 | 4,60 | 0,93 | 36,60 | 552.500 |
Chevrolet Camaro | 4 | 289 | 4,90 | 0,90 | 34,50 | 1162 Scheine |
Chevrolet Corvette | 4 | 306 | 4,00 | 1,03 | 32,60 | 800.000 |
Aston Martin Vanquish | 4 | 295 | 4,10 | 0,98 | 33,20 | 690.000 |
Cadillac CTS-V | 4 | 308 | 4,00 | 0,90 | 34,40 | 415.000 |
RUF RK Coupe | 4 | 304 | 4,20 | 0,96 | 33,20 | 757.100 |
Nissan GT-R [R35] | 5 | 315 | 2,84 | 0,99 | 33,00 | 1.485.000 |
Mercedes Benz SLS AMG | 5 | 317 | 3,80 | 0,98 | 33,80 | 1.170.000 |
RUF RT 12 | 5 | 365 | 3,40 | 1,05 | 34,90 | 1.695.000 |
SRT Viper | 5 | 331 | 3,50 | 1,04 | 29,00 | 1.275.000 |
Maserati MC12 | 5 | 330 | 3,80 | 1,01 | 36,20 | 1.380.000 |
Chevrolet Camaro GT Race Car | 5 | 250 | 4,00 | 1,07 | 29,40 | 2240 Scheine |
Cadillac CTS-VR Coupe Race Car | 5 | 280 | 3,20 | 1,05 | 29,20 | 2510 Scheine |
Ferrari 599 GTO | 5 | 335 | 3,35 | 0,99 | 32,50 | 1.642.500 |
Renault Megane Trophy | 5 | 300 | 3,80 | 1,05 | 31,40 | 1970 Scheine |
Mc Laren MP4-12C | 5 | 330 | 3,30 | 1,02 | 30,00 | 1.800.000 |
Lotus Evora GTE | 5 | 310 | 3,95 | 1,05 | 31,00 | 960.000 |
Ford GT | 5 | 330 | 3,90 | 0,92 | 36,40 | 1.065.000 |
Renault Alpine Zar | 5 | 290 | 3,60 | 1,05 | 31,40 | 1.557.135 |
Lamborghini Sesto Elemento | 6 | 350 | 2,50 | 1,15 | 31,50 | 2.850.000 |
Audi R18 | 6 | 335 | 3,20 | 2,80 | 29,60 | 3270 Scheine |
Mazda Furai | 6 | 290 | 3,20 | 1,20 | 30,00 | 2.700.000 |
Bentley Speed 8 | 6 | 346 | 3,60 | 2,10 | 30,50 | 2.250.000 |
Caterham SP 300R | 6 | 290 | 2,80 | 1,10 | 31,00 | 1.950.000 |
Ferrari 599XX | 6 | 340 | 2,90 | 1,00 | 31,00 | 4000 Scheine |
Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 6 | 290 | 3,60 | 1,08 | 29,30 | 3800 Scheine |
Volkswagen Gold 24 | 6 | 290 | 3,80 | 1,10 | 29,80 | 3800 Scheine |
Bugatti Veyron | 6 | 415 | 2,50 | 1,00 | 31,40 | 3.000.000 |
Dodge Charger | 0 | 172 | 6,50 | 0,76 | 42,50 | |
Ford Mustang Boss 302 | 0 | 190 | 7,10 | 0,75 | 44,00 | |
Ford Shelby GT 500 | 0 | 198 | 6,80 | 0,76 | 43,00 | |
Mercedes Benz 300 SL Gullwing | 0 | 235 | 7,40 | 0,84 | 42,50 | |
Plymouth Hemi Cuda | 0 | 188 | 6,40 | 0,70 | 38,40 | |
Renault Alpine A110 | 0 | 210 | 7,40 | 0,86 | 38,50 |
Benachrichtigung erhalten bei
1 Kommentar
neuste